携帯電話網を利用した、全く新しい概念の業務用広域無線機です。
日本全国が通信エリアとなり、GPSによる動態管理もご利用できます。
MCA無線機の『DNA』を受け継ぎ、NTTドコモのLTE網 および3G網を利用した、全国エリアのIP無線システムです。
NTTドコモネットワーク内で完結する秘匿性の高いプランも選択できます。
走行中に緊急地震速報を聞くことで、地震による強い揺れが始まる少し前に危険回避の対応がとれます
音声もGPSデータ通信も月々の定額利用料金にてご利用が可能です。
※月間のパケット使用量が37MBを超過した場合、通信速度制限がかかる場合があります
新規開設費用 | 3,000円/回線 |
---|---|
月額利用料 (通話/データ) |
1,800円/回線 |
※機器費用、取付工事費用については別途お見積もりいたします。
本体サイズ | W140×H25×D150mm(突起部は除く) |
---|---|
重量 | 約530g(本体のみ。マイク、ケーブル除く) |
使用電源 | DC+13.8/+26.4V±10% |
通信方式 | 3G/LTE |
標準構成品 | ・無線機本体 ・電源ケーブル ・LTE/3G通信ユニットケーブル他 |
本体サイズ | W140×H25×D150mm(突起部は除く) |
---|---|
質量 | 約530g(本体のみ。マイク、ケーブル除く) |
使用電源 | DC+13.8/+26.4V±10% |
通信方式 | 3G/LTE |
GPS | GPSモジュール内蔵(GPS利用時は別途GPSアンテナが必要) |
標準構成品 | ・無線機本体 ・電源ケーブル ・LTE/3G通信ユニットケーブル他 |
本体サイズ | W56×H93×D32mm(電池パックM装着時) |
---|---|
重量 | 約245g(アンテナ、バッテリ装着時) |
通信方式 | LTE/3G |
使用可能時間 | 約12時間(送信1:受信1:待受8の割合での使用例) |
商品名 | iGPS7plus |
---|---|
メーカー | トム通信工業株式会社 |
定価 | オープン価格※どこよりもお安く販売いたしますので当社販売価格はお問合せ下さい |
SoftBankのLTE網を利用した、全国エリアのIP無線システムです。
車輌の場所が一目瞭然。インターネット環境さえあれば、出先や自宅でも点呼が可能です。
新規開設費用 | 3,000円/台 |
---|---|
月額利用料(通話) | 2,200円/台 |
追加オプション GPS位置情報サービス |
700円/台 |
※別途、ユニバーサルサービス料(2円/月(消費税別))がかかります。また、機器、取付工事費用についてはご相談ください。
通信方式・周波数 | W-CDMA、900MHz/2.1GHz帯 |
---|---|
通信エリア・通信形態 | ソフトバンク通信エリア/プレストーク方式 |
外形寸法・質量 | (W)115×(H)25×(D)135(単位:mm)/700g以下 |
電源電圧 | DC12V/DC24V車対応 |
消費電流 | 音声受信時:1A以下・待受時0.5A以下 |
マイク最大出力 | 1W/8Ω(最大出力2.0W) |
通信方式・周波数 | W-CDMA、900MHz/2.1GHz帯 |
---|---|
通信エリア・通信形態 | ソフトバンク通信エリア/プレストーク方式 |
外形寸法・質量 | (W)69×(H)160×(D)20(単位:mm、突起部除く)約290g(電池パック装着時) |
使用可能時間 | 約12時間(受信:送信:待ち受けが1:1:8の場合) |
連続待受時間 | 約16時間 |
充電時間 | 約230分 |
防水/防塵性能 | IP65相当 |
マイク最大出力 | 0.25W |
※ GPS機能のご利用には「IP無線位置情報サービス」へのオプション加入が必要です。詳細はお問い合わせください。
NTTドコモのLTE回線を使用した携帯電話の通信範囲に加えてWi-Fiにも対応しています。
新規開設費用 | 4,000円/回線 |
---|---|
月額利用料 (通話/データ) |
1,800円/回線 |
通信方式 | プレストーク方式、複信(同時通話)方式 |
---|---|
無線通信仕様 | NTTドコモLTE回線 |
外形寸法・質量 | (W)59×(H)97×(D)36(単位:mm)/本体220g |
バッテリー持続時間 | SBR-44LI使用時:20時間以上 |
防塵・防水性能 | IP67(バッテリー、アンテナ装着/サイドコネクタ、USB端子カバーを閉めた状態 |
au、NTTドコモのLTE回線を使用するため混信、盗聴の心配はゼロ、au回線は閉域網を使用
新規開設費用 | au 3,000円/回線 NTTドコモ 3,000円/回線 au+NTTドコモ 6,000円/回線 |
---|---|
月額利用料 (通話/データ) |
au 1,800円/回線 NTTドコモ 2,000円/回線 au+NTTドコモ 2,400円/回線 |
※auとNTTドコモ、2つのネットワークを切り替えて使えるデュアルSIMを採用、通話しにくいときは回線を切り替えられます。
無線通信仕様 | NTTドコモの3G/LTE、auの4GLTE(auは閉域網) |
---|---|
通信形態 | au、NTTドコモのデュアル契約、または、au、NTTドコモのどちらか1つの契約を選択 |
外形寸法・質量 | (W)55.8×(H)98.5×(D)32.7(単位:mm)/本体244g |
運用時間の目安 | 28時間(EBP-198使用時 送信5分、受信5分、待ち受け90分にて) |
025-283-0480 受付時間:月~金9:00~17:30
Webからのお問い合わせ